With Eurostar you travel comfortably from Schiphol Airport to London St. Pancras International station. On board you have all the time you need to do what you want!
Route | Travel time | Transfer | Header | Header |
---|---|---|---|---|
Amsterdam - London | 4.13 | 0 | Content | Content |
Utrecht - London | 4.54 | 1 | Content | Content |
Schiphol - London | 4.24 | 1 | Content | Content |
The Hague - London | 4.28 | 1 | Content | Content |
Rotterdam - London | 3.41 | 0 | Content | Content |
Breda - London | 4.15 | 1 | Content | Content |
Eindhoven - London | 5.19 | 1 | Content | Content |
Brussels - London | 2.46 | 0 | Content | Content |
For a complete travel itinerary, consult our itinerary planner